8Th Grade Girls 100 Meters
Finals
| Pl | Name | Yr | Team | Time | Wind | (Pl) | Pl |
| 1 | MACKLIN, Addison | 8 | Claremont | 13.07 | NW 1 | | (1) |
| 2 | CHEATEM, Floriyah | 8 | Bret Harte (Oakland) | 13.13 | NW 1 | | (2) |
| 3 | SMITH, Yojne-Efil | 8 | Montera | 13.60 | NW 1 | | (3) |
| 4 | ONEDERU, OluwaFeyisw | 8 | kipp bridge | 13.61 | NW 1 | | (4) |
| 5 | BARSKY, Ella | 8 | Claremont | 13.93 | NW 1 | | (5) |
| 6 | ALEXANDER, Kaylynn | 8 | Elmhurst Community P | 13.97 | NW 2 | | (1) |
| 7 | WILLIAMS, Jayda | 8 | Westlake | 13.99 | NW 1 | | (6) |
| 8 | WHITE, Kaylei | 8 | Claremont | 14.02 | NW 5 | | (1) |
| 9 | NASH, Lorriahnna | 8 | Bret Harte (Oakland) | 14.41 | NW 2 | | (2) |
| 10 | BLAKE, Breille | 8 | Westlake | 14.42 | NW 2 | | (3) |
| 11 | OKUBOYEJO, Soffiya | 8 | Edna Brewer | 14.45 | NW 1 | | (7) |
| 12 | WILLIAMS, Zuri | 8 | Aspire Berkley Mayna | 14.52 | NW 2 | | (4) |
| 13 | REVIS, Brooklyn | 8 | Elmhurst Community P | 14.54 | NW 6 | | (1) |
| 14 | TAYLOR, D'Kari | 8 | Montera | 14.56 | NW 2 | | (5) |
| 15 | HAFOKA, Manuata | 8 | Roosevelt (Oakland) | 14.63 | NW 2 | | (6) |
| 16 | MOSS, Maddison | 8 | Aspire Berkley Mayna | 14.70 | NW 2 | | (7) |
| 17 | STROTHERS, Sanaii | 8 | Claremont | 14.74 | NW 2 | | (8) |
| 18 | BURKS, Kaliyah | 8 | Coliseum College Pre | 15.02 | NW 3 | | (1) |
| 19 | DIAL, Amariana | 8 | kipp bridge | 15.19 | NW 3 | | (2) |
| 20 | AL-MALIK, Nariyah | 8 | Montera | 15.31 | NW 3 | | (3) |
| 21 | CAI, Corrine | 8 | American Indian | 15.39 | NW 4 | | (1) |
| 22 | JACOB, Aleesa | 8 | Westlake | 15.68 | NW 3 | | (4) |
| 23 | MENDEZ, Sureneity | 8 | Westlake | 15.97 | NW 3 | | (5) |
| 24 | MUSA, Benazir-Naeema | 8 | Montera | 16.77 | NW 5 | | (2) |
| 25 | MENGISTEAB, Yerusale | 8 | American Indian | 17.13 | NW 4 | | (2) |
| 26 | MEY, Jocelyn | 8 | Coliseum College Pre | 17.18 | NW 4 | | (3) |
| 27 | TORRES REALEGENO, Da | 8 | Roosevelt (Oakland) | 17.51 | NW 5 | | (3) |
| 28 | ANDERSON, Janaya | 8 | Aspire Berkley Mayna | 17.71 | NW 5 | | (4) |
| 29 | TADELE, Tehut | 8 | American Indian | 18.18 | NW 4 | | (4) |
| 30 | MILLER, Za'Riaha | 8 | Coliseum College Pre | 19.28 | NW 4 | | (5) |
| 31 | ASEFAW, Betiel | 8 | American Indian | 20.40 | NW 5 | | (5) |
| 32 | PARK, Irene | 8 | Montera | 20.51 | NW 6 | | (2) |
| 33 | MENDOZA, Elida | 8 | Roosevelt (Oakland) | 20.88 | NW 5 | | (6) |
| 34 | JOHNSON, Jae'Ana | 8 | kipp bridge | 30.06 | NW 4 | | (6) |
Section 1 of 6
| Pl | Name | Yr | Team | Time | Wind | (Pl) | Pl |
| 1 | MACKLIN, Addison | 8 | Claremont | 13.07 | NW | | |
| 2 | CHEATEM, Floriyah | 8 | Bret Harte (Oakland) | 13.13 | NW | | |
| 3 | SMITH, Yojne-Efil | 8 | Montera | 13.60 | NW | | |
| 4 | ONEDERU, OluwaFeyisw | 8 | kipp bridge | 13.61 | NW | | |
| 5 | BARSKY, Ella | 8 | Claremont | 13.93 | NW | | |
| 6 | WILLIAMS, Jayda | 8 | Westlake | 13.99 | NW | | |
| 7 | OKUBOYEJO, Soffiya | 8 | Edna Brewer | 14.45 | NW | | |
Section 2 of 6
| Pl | Name | Yr | Team | Time | Wind | (Pl) | Pl |
| 1 | ALEXANDER, Kaylynn | 8 | Elmhurst Community P | 13.97 | NW | | |
| 2 | NASH, Lorriahnna | 8 | Bret Harte (Oakland) | 14.41 | NW | | |
| 3 | BLAKE, Breille | 8 | Westlake | 14.42 | NW | | |
| 4 | WILLIAMS, Zuri | 8 | Aspire Berkley Mayna | 14.52 | NW | | |
| 5 | TAYLOR, D'Kari | 8 | Montera | 14.56 | NW | | |
| 6 | HAFOKA, Manuata | 8 | Roosevelt (Oakland) | 14.63 | NW | | |
| 7 | MOSS, Maddison | 8 | Aspire Berkley Mayna | 14.70 | NW | | |
| 8 | STROTHERS, Sanaii | 8 | Claremont | 14.74 | NW | | |
Section 3 of 6
| Pl | Name | Yr | Team | Time | Wind | (Pl) | Pl |
| 1 | BURKS, Kaliyah | 8 | Coliseum College Pre | 15.02 | NW | | |
| 2 | DIAL, Amariana | 8 | kipp bridge | 15.19 | NW | | |
| 3 | AL-MALIK, Nariyah | 8 | Montera | 15.31 | NW | | |
| 4 | JACOB, Aleesa | 8 | Westlake | 15.68 | NW | | |
| 5 | MENDEZ, Sureneity | 8 | Westlake | 15.97 | NW | | |
Section 4 of 6
| Pl | Name | Yr | Team | Time | Wind | (Pl) | Pl |
| 1 | CAI, Corrine | 8 | American Indian | 15.39 | NW | | |
| 2 | MENGISTEAB, Yerusale | 8 | American Indian | 17.13 | NW | | |
| 3 | MEY, Jocelyn | 8 | Coliseum College Pre | 17.18 | NW | | |
| 4 | TADELE, Tehut | 8 | American Indian | 18.18 | NW | | |
| 5 | MILLER, Za'Riaha | 8 | Coliseum College Pre | 19.28 | NW | | |
| 6 | JOHNSON, Jae'Ana | 8 | kipp bridge | 30.06 | NW | | |
Section 5 of 6
| Pl | Name | Yr | Team | Time | Wind | (Pl) | Pl |
| 1 | WHITE, Kaylei | 8 | Claremont | 14.02 | NW | | |
| 2 | MUSA, Benazir-Naeema | 8 | Montera | 16.77 | NW | | |
| 3 | TORRES REALEGENO, Da | 8 | Roosevelt (Oakland) | 17.51 | NW | | |
| 4 | ANDERSON, Janaya | 8 | Aspire Berkley Mayna | 17.71 | NW | | |
| 5 | ASEFAW, Betiel | 8 | American Indian | 20.40 | NW | | |
| 6 | MENDOZA, Elida | 8 | Roosevelt (Oakland) | 20.88 | NW | | |
Section 6 of 6
| Pl | Name | Yr | Team | Time | Wind | (Pl) | Pl |
| 1 | REVIS, Brooklyn | 8 | Elmhurst Community P | 14.54 | NW | | |
| 2 | PARK, Irene | 8 | Montera | 20.51 | NW | | |